KARBE

RESULTADOS DE KARBE
ZAFRA 2024/2025
Datos acumulados al 26 de abril de 2025
Semana
No. Ingenios/Corporativos Caña Molida Pol
%
Caña
Fibra
%
Caña
Pza
j.m.
%
KARBE/
tcn
Bruta
Ton
Neta
Ton
1 Central Casasano 565,061 565,061 15.523 13.662 84.125 131.540
2 Central El Potrero 1,117,981 1,082,927 13.034 14.409 82.254 112.101
3 Central Providencia 656,496 631,012 12.347 13.592 79.058 105.315
4 Central San Miguelito 340,226 326,331 11.458 13.641 75.826 95.544
5 Constancia 591,925 561,991 12.242 13.714 78.195 104.963
6 Emiliano Zapata 782,362 782,362 15.563 12.904 84.246 132.664
7 Queseria 855,916 832,310 13.991 11.807 81.279 121.233
8 San Francisco Ameca 994,448 13.733 11.684 81.435 119.761
9 San Miguel del Naranjo 705,720 663,916 13.970 13.391 81.430 123.924
10 San Rafael de Pucté 890,859 815,608 10.090 11.534 67.222 82.484
11 Santa Rosalía 438,816 420,748 12.298 13.230 80.892 106.770
12 José Ma. Martínez (Tala) 1,585,089 1,522,762 13.225 12.175 83.174 117.144
13 Lázaro Cárdenas 230,835 225,894 13.643 12.108 84.030 119.319
14 Central Progreso 541,176 539,871 13.621 13.514 81.717 114.065
15 José Ma. Morelos 582,278 540,300 12.589 13.461 79.882 111.981
16 La Margarita 862,218 827,703 13.687 14.272 81.396 118.229
17 El Refugio 359,748 348,327 12.225 13.520 76.214 101.378
18 Motzorongo 970,753 937,917 11.968 13.470 77.550 100.522
19 El Modelo 775,530 739,044 12.743 13.887 82.780 112.191
20 Huixtla 1,025,077 922,237 11.452 13.299 77.645 103.493
21 San Pedro 843,250 795,448 10.711 15.248 75.910 89.845
22 Santa Clara 366,140 349,959 13.829 14.860 80.588 118.826
23 Adolfo López Mateos 1,145,257 1,091,100 11.918 15.233 78.901 101.258
24 Plan de San Luis 904,570 846,164 14.319 14.275 84.510 129.460
25 Tres Valles 1,908,256 1,829,309 12.565 14.469 81.386 108.530
26 Tamazula 988,654 948,970 14.234 15.081 83.130 123.638
27 El Higo 1,276,220 1,276,220 12.422 13.920 79.105 101.644
28 Industrial Azucarera Atencingo 1,491,871 1,466,430 14.889 13.971 85.059 128.804
29 Industrial Azucarera San Cristóbal 1,972,991 1,881,907 11.800 15.163 76.938 98.738
30 Mahuixtlán 341,695 321,193 11.681 12.734 81.362 104.121
31 Melchor Ocampo 1,080,155 1,034,059 13.812 12.580 84.064 123.119
32 Pujiltic 1,673,212 1,648,114 13.806 12.371 83.890 119.647
33 Puga 389,514 375,708 13.391 14.433 81.268 114.893
34 El Molino 625,845 610,184 14.179 12.963 83.330 123.220
35 San José de Abajo 622,028 588,718 12.361 14.302 77.695 105.488
36 San Nicolás 768,043 697,349 11.957 13.929 80.156 108.550
37 Serapio 124,119 116,672 11.624 12.851 78.258 101.309
38 El Mante 1,346,170 1,229,210 13.440 13.059 82.325 123.835
39 Zapoapita-Pánuco 1,677,236 1,537,163 12.914 14.014 81.904 117.450
40 Alianza Popular 730,290 695,242 14.228 12.171 83.276 127.261
41 Bellavista 588,500 572,224 13.884 12.659 80.406 118.932
42 Cuatotolapam 626,620 585,894 12.500 14.039 82.890 112.123
43 Pedernales 235,639 230,923 13.619 12.417 82.185 117.323
44 Plan de Ayala 641,516 609,238 13.826 13.940 83.039 122.300
45 Benito Juárez 895,229 836,376 11.130 14.656 77.307 95.700
46 La Gloria 1,516,852 1,459,309 12.111 13.376 79.162 103.438
47 La Joya 951,482 12.176 13.508 77.833 104.376
FUENTE DE INFORMACIÓN: CONADESUCA